. . .
English | Naam | #Driehoekjes | #Stukjes | Bijzonderheden |
| Diamond | 2 | 1 | |
| Triamond | 3 | 1 | |
| Tetriamond | 4 | 3 | Geen puzzel van bekend |
| Pentiamond | 5 | 4 | Geen puzzel van bekend |
| Hexiamond | 6 | 12 | meer... |
| Septiamond | 7 | 24 | bekijk |
| Octiamond | 8 | ? | Er onstaat één ringvormig stukje |
| Naam | #Vierkantjes | #Stukjes | Bijzonderheden |
| Domino | 2 | 1 | Geen puzzel van te maken |
| Tromino | 3 | 2 | Geen serieuze puzzel van te maken |
| Tetromino | 4 | 5 | dubbele set... |
| Pentomino | 5 | 12 | meer... |
| Hexomino | 6 | 35 | bekijk |
| Septomino | 7 | 108 | Er onstaat één ringvormig stukje |
| Oktomino | 8 | 369 | Meerdere ringvormige stukjes |
| Nonomino | 9 | 1285 | |
| Polyomino | Variabel | Variabel | Algemene benaming |
| Naam | #Zeshoekjes | #Stukjes | Bijzonderheden |
| Diahex? | 2 | 1 | |
| Triahex? | 3 | 3 | Geen serieuze puzzel van te maken |
| Tetrahex | 4 | 7 | misschien |
| Pentahex? | 5 | 22 | Beat the computer no. 22 |
| Hexahex? | 6 | ? | Er onstaat één ringvormig stukje |
vergroten